Adjust 調節特效 |
Brightness & Conrtast | 亮度和對比度 |
Channel Mixer | 通道混合 |
Color Balance | 顏色平衡 |
Color Stabilzer | Color Stabilzer |
Curues | 曲線控制 |
Hue/Saturation | 色調飽和度 |
Levels(Individual Controls) | 灰度級 |
Posterize | 色調分離 |
Threshold | 閾值 |
Channel通道特效 |
Alpha Levels | 調節圖像Alpha通道 |
Arithmetic | 演算法 |
Blend | 混合 |
Cineon Lonverter | 轉換Cineon幀檔 |
Compound Arithmetic | 複合演算法 |
Invert | 轉化 |
Minimax | 擴亮擴暗 |
Remove Color Mating | 刪除蒙板顏色 |
Set Channels | 設置通道 |
Set Mattle | 設置蒙板 |
Shift Channels | 轉換通道 |
ImageControl圖像控制特效 |
|
Change Color | 顏色轉變 |
Color Balance(HLS) | 顏色平衡(HLS) |
Colorama | 彩光 |
Equalize | 均衡 |
Gamma/pedestal/Gain | 調整每個通道的反應曲線
(仲介曲線)/ (最低輸出值)/ (最大輸出值) |
Median | 中值 |
PS Arbitary Map | 映射 |
Tint | 色彩 |
Keying鍵控特效 |
Color Difference Key | 對圖像中含透明或半透明的素材鍵出 |
Color Key | 對指定色鍵出 |
Color Range | 對Lab,Yuv或RGB等不同顏色空間鍵出 |
Difference Matte | 通過一個對比層與源層進行比較然後將源層中位置和顏色與對比層中相同的圖元輸出 |
Extract | 通過指定一個亮度範圍產生透明,鍵出圖像中所有與指定鍵出亮度相近的圖元,主要用於背景與保留對象明暗對比度強烈的素材 |
Inner Outer Key | 指定兩個遮罩路徑,一個鍵出範圍內邊,一個鍵出範圍外邊,系統根據內外遮罩進行差異比較 |
Linear Color Key | 通過指定RGB,HUE或Chroma鍵出,也可保留前邊使用鍵控變為透明的顏色 |
Luma Key | 鍵出與指定明度相似的區域適用,對比強烈圖 |
Paint藝術化特效 |
Vector | Paint模仿繪畫,書寫等過程性動畫效果 |
Render藝術化特效 |
Audio Spectrum | 將指定的聲音以其頻譜形式圖像化 |
Beam | 鐳射效果 |
Audio Waveform | 以波形指定的音頻圖像化 |
Ellipse | 依據給定的尺寸在圖像上畫一橢圓 |
Fill | 以選定的顏色對目標遮罩進行填充 |
Fractal | 紋理效果(萬花筒) |
Fractal Noise | 產生閃電效果或其他的電子特技效果 |
Lighthing | 產生閃電效果或其他的電子特技效果 |
Radio Waves | 沿效果點中心向外擴展發射出無線電波的波紋 |
Ramp | 在圖像上創建一個彩色漸變斜面,可以將其原圖融合 |
Stroke | 沿指定的路徑產生描邊效果 |
Vegas | 沿圖像輪廓或指定的路徑進行藝術化描邊 |
Stylize風格化效果(模仿各種畫風模擬真實的藝術手法創作) |
|
Brush Strokes | 產生畫筆描繪的粗糙外觀效果 |
Color Emboss | 產生彩色浮雕效果 |
Emboss | 產生單色浮雕效果 |
Find Edges | 強化顏色變化區域的過渡圖元,模仿鉛筆色邊效果 |
Glow | 搜索圖像中明亮部分,然後對周圖元明亮化,產生擴散的輝光效果 |
Leave | Color使指定顏色保持不變,而把其他部分轉換成灰色顯示 |
Mosaic | 分割圖像為許多正方形的方格,馬賽克效果 |
Motion Tile | 將多個源圖像作為磁片複製到輸出,螢幕分割為許多個正方形 |
Noise | 在圖像中加入細小的雜點,產生噪波效果 |
Scatter | 在不改變每個獨立象素色彩的前提下重新分配產生模糊的,塗抹的外觀 |
Strobe Light | 產生閃爍的效果 |
Texturize | 指定層的紋理射到當層圖像上 |
Write On | 在指定層中產生筆書寫效果 |
Simulation仿真特效 |
Card Dance | 根據指定層的特徵分割畫面,產生舞踏的效果 |
Caustics | 模擬氣泡,水珠等流體效果 |
Shatter | 對圖像進行粉碎爆炸處理,產生爆炸飛散的碎片 |
Wave World | 創造液體波紋效果 |
Particle | Playground產生大量相似物體獨立運動的動畫效果 |
Audio音效效果 |
Backwards | 將聲音從結束關鍵幀播放到開始關鍵幀,實現反向播放 |
Base & Treble | 調整音頻層音調 |
Delay | 精確控制聲音的延遲和調製,達到回聲效果 |
Flange & Chorus | 合成兩種分離的音頻特技效果 |
High-Low Pass | 將低音和高音從聲音中濾出 |
Modulator | 通過變化頻率和振幅給音頻加顫音,比如逐漸消失 |
Parametric EQ | 精確調整音頻的聲調 |
Reverb | 表現寬闊的真實回聲效果 |
Stereo Mixe | 混合左右聲道,產生一個聲道到另一聲道的完整音頻 |
Tone | 產生各種特技效果 |
Blue&Sharpen模糊和銳化 |
|
Channel Blur | 對圖像中的RGB和ALPHA通道進行單獨的模糊 |
Compound Blur | 沿指定的模糊層的的亮度為基準,對當層模糊 |
Directional Blur | 沿指定方面產生模糊 |
Fast Blur/Gaussian Blur | 高度模糊 |
Radial Blur | 以效果點為基準,產生輻射模糊 |
Sharpen | 通過相鄰圖元點之間的對比度進行圖像清晰化 |
Unsharp Mask | 通過增加定義邊緣顏色的對比度產生邊緣銳化效果 |
Distort扭曲特效 |
Bezier Warp | 在層的邊界上沿一條封閉的Bezier曲線變形圖像 |
Bulge | 以效果點為基準對圖像進行變形處理使圖像產生凹凸 |
Corner Pin | 通過改變圖像四個邊角的位置變形圖像 |
Displacement Map | 以指定層的圖元顏色值為基準變形產生變形效果 |
Mesh Warp | 在層上使用網格的Beizer切片控制圖像的變形區域 |
Mirror | 沿分割線劃分圖像並反向一邊圖像到另一邊 |
Offset | 根據設定的偏量對圖像進行偏移對圖像推向另一邊 |
Optics Compensation | 產生攝像機透鏡變形的效果 |
Polar Coordinatess | 將直角坐標轉為極座標或將極座標轉為直角坐標 |
Reshape | 產生漣漪效果,以圓心為軸向四周擴散 |
Smear | 在圖像中定義一個區域內圖像進行偏移延伸和變形 |
Spherize | 球面化效果,可以改變球形效果點位置 |
Transform | 產生二維幾何變化 |
Twirl | 圍繞指定點旋轉圖像,產生漩渦效果 |
Wave Warp | 在指定的參數範圍內隨機產生彎曲的波浪效果 |
Perspective三維空間 |
Basic3D | 建立一個虛擬的三維空間,在三維空間中對物件進行操作 |
Bevel Alpha | 在圖像的Alpha通道區域出現導角外觀 |
Bevel Edges | 在圖像邊緣產生導角外觀 |
Drop shadow | 沿圖像的Alpha通道邊緣為圖像製作陰影特效 |
Text文本 |
Basic Text | 文本 |
Numbers | 產生隨機和連續的數位效果 |
Path Text | 使文字沿路進行動畫 |
Time時間 |
Echo | 在層的不同點上合成關鍵幀,對前後幀進行混合,產生拖影或運動模糊 |
Postering Time | 為當前層指定一個新的幀速率產生特殊效果 |
Time Displacement | 通過按時轉換圖元以變形影像,產生各效 |
Transitions兩個鏡頭間如何進行連接 |
|
BlockDissolve | 以隨機的方塊對兩個層的重疊部分進行切換 |
Card Wipe | 和指定切換層進行卡片的反轉擦拭 |
Gradient Wipe | 以指定層的亮值建立一個漸層 |
Iris Wipe | 指定頂點數產生多邊形,對圖像進行切換 |
Radial Wipe | 在指定的環繞方向上呈輻射擦拭層素材 |
Venetian Blinds | 在層素材或合成圖像上產生百葉窗效果 |
Linear Wipe | 在層指定方向上顯示擦拭效果,顯示底層畫面 |
Video視頻效果 |
Brdcast Colors | (廣播級顏色)調整圖元色彩的值 |
Reduce Interlace Flicker | |
Timecode | 消除隔行掃描產生的閃爍的現象 |